聯(lián)系我們
電話:0734-8869707
樹脂微粉粒,、膠水
發(fā)布時間:2025-01-16
一,、采購清單
先進材料與制造
二,、主要內(nèi)容
標題: | 樹脂微粉粒、膠水 | ||
場次號: | XJ025011400914 | 詢價開始時間: | 2025-01-14 16:30:07 |
詢價結(jié)束時間: | 2025-01-17 16:30:07 | 參與方式: | 非定向 |
出價方式: | 一次性出價 | 發(fā)布單位: | 浙江南洋科技有限公司 |
最終用戶: | 浙江南洋科技有限公司 | 操作員: | |
付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 | |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
微粉粒 | E-12 | \ | / | 年需求量約52.4噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
微粉粒 | E-5 | \ | \ | 年需求量約7噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
微粉粒 | B-5 | \ | \ | 年需求量約0.2噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
微粉粒 | M-2 | \ | \ | 年需求量約0.5噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
微粉粒 | M-8 | \ | \ | 需求量約0.2噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
微粉粒 | M-45 | \ | \ | 需求量約1噸 | 1.0噸 | 1.0噸 | ||||
膠水 | 361 | \ | \ | 需求量約150噸 | 1.0噸 | 1.0噸 |
三,、響應(yīng)方式
有意參加本項目的企業(yè),,請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應(yīng)文件,,未按要求提交的視為無效響應(yīng),。