聯(lián)系我們
電話:0734-8869707
426熱電偶詢價(jià)采購(gòu)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-17
一,、采購(gòu)清單
探測(cè)與識(shí)別
二,、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 426熱電偶詢價(jià)采購(gòu) | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ025011600667 | 詢價(jià)開始時(shí)間: | 2025-01-16 15:30:47 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2025-01-21 15:30:47 | 參與方式: | 非定向 |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 發(fā)布單位: | 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司華宇分公司 |
最終用戶: | 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司華宇分公司 | 操作員: | |
付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購(gòu)平臺(tái) | |
備注: | 1、 聯(lián)接法蘭型號(hào):CF25,,每個(gè)法蘭封接3支熱電偶,; 2、 熱電偶測(cè)溫范圍:0-300℃,; 3,、 熱電偶測(cè)溫精度:±0.5℃; 4,、 采樣頻率不低于1Hz; 5,、 艙內(nèi)柔性線長(zhǎng)4.5米,艙外線長(zhǎng)15米,,工作溫度范圍0~300℃,; 6、 漏率:<1×10-7Pa,?L/s,; 7、 帶合格證,提供模型,,需確認(rèn)圖紙,; 8、 需要標(biāo)檢,,標(biāo)檢溫度0℃,、180℃、280℃,、300℃,。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
穿艙柔性熱電偶組合 | 按要求 | 按要求 | 按要求 | 21.0套 | 21.0套 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),,請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系,。按照采購(gòu)單位要求在提交截止時(shí)間前提交詢價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng),。